Юноши 2001-2002
Юноши 2001-2002 2 группа ФиналКалендарь игр | Статистика игроков | |||||||||
№ |
Команда
|
Сыграно | Победы | Вот(б) | Пот(б) | Поражения | Заб. | Проп. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВАГОНОСТРОИТЕЛЬ"01-02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 |
2 | СПУТНИК 01-02 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10 | 5 |
3 | НАДЕЖДА 01-02 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 |
4 | ХК ТРЕХГОРНЫЙ 01-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | 0 |
Юноши 2001-2002 1 группаКалендарь игр | Статистика игроков | |||||||||
№ |
Команда
|
Сыграно | Победы | Вот(б) | Пот(б) | Поражения | Заб. | Проп. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОЛОТ 01-02 | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 134 | 69 | 52 |
2 | УМКА 01-02 | 20 | 11 | 3 | 2 | 4 | 85 | 72 | 41 |
3 | МЕТЕОР-СИГНАЛ 01-02 | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 76 | 92 | 29 |
4 | ДЮСШ №7-ТАГАНАЙ 01-02 | 20 | 7 | 0 | 2 | 11 | 84 | 109 | 23 |
5 | ОЛИМПИЯ 01-02 МБУ ДО ДЮСШ | 20 | 4 | 3 | 1 | 12 | 63 | 88 | 19 |
6 | ГОРНЯК 01-02 | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 111 | 123 | 16 |
Юноши 2001-2002 2 группа "А"Календарь игр | Статистика игроков | |||||||||
№ |
Команда
|
Сыграно | Победы | Вот(б) | Пот(б) | Поражения | Заб. | Проп. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАДЕЖДА 01-02 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 54 | 29 | 29 |
2 | СПУТНИК 01-02 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 74 | 34 | 23 |
3 | ДХК "МЕТЕОР" 01-02 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 39 | 41 | 17 |
4 | ХК "ПРОГРЕСС" 01-02 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 23 | 86 | 3 |
Юноши 2001-2002 2 группа "В"Календарь игр | Статистика игроков | |||||||||
№ |
Команда
|
Сыграно | Победы | Вот(б) | Пот(б) | Поражения | Заб. | Проп. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВАГОНОСТРОИТЕЛЬ"01-02 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 119 | 18 | 36 |
2 | ХК ТРЕХГОРНЫЙ 01-02 | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 72 | 68 | 19 |
3 | ХК САТКА 01-02 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 89 | 15 |
4 | ХК "СТАЛЬ" 01-02 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 27 | 102 | 2 |