Группа 2006-2007
2006-2007 г.р. группа АКалендарь игр | Статистика игроков | ||||||||||
№ |
Команда
|
Сыграно | Победы | Вот(б) | Пот(б) | Поражения | Заб. | Проп. | Разн. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ №7 - ТАГАНАЙ 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | МОЛОТ 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | МАУ СШОР № 8 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ВАГОНОСТРОИТЕЛЬ 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ЮНОСТЬ 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ХК СПУТНИК 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 г.р. группа БКалендарь игр | Статистика игроков | ||||||||
№ |
Команда
|
Сыграно | Победы | Поражения | Заб. | Проп. | Разн. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЕРВОМАЙСКИЕ ЛЬВЫ 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | АЛЬФА 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | СНЕЖИНСКИЕ ВОЛКИ 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | КОМЕТА 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ХК КЫШТЫМ 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | КОЛОС 06 Красноармейская ДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |