Юноши 2005-2006 1 группаКалендарь игр | Статистика игроков | |||||||||
№ |
Команда
|
Сыграно | Победы | Вот(б) | Пот(б) | Поражения | Заб. | Проп. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАУ СШ №7 "ТАГАНАЙ 05" | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 173 | 30 | 44 |
2 | МБУ СШ "ЮНИОР 05-06" | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 157 | 25 | 42 |
3 | ХШ им. С. МАКАРОВА 05 | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 91 | 43 | 34 |
4 | МБУ СШ №1 "МОЛОТ 05-06" | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 94 | 70 | 31 |
5 | "СПУТНИК 05-06" | 16 | 7 | 1 | 0 | 8 | 58 | 81 | 23 |
6 | ХК "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ 05-06" | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 42 | 102 | 15 |
7 | МБУ "СШ по хоккею 05-06" | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 53 | 96 | 14 |
8 | МБУ ДО "ДЮСШ "ОЛИМПИЯ 05-06" | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 58 | 123 | 10 |
9 | МАУ СШ №7 "ТАГАНАЙ 06" | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 180 | 0 |
Юноши 2005-2006 2 группаКалендарь игр | Статистика игроков | |||||||||
№ |
Команда
|
Сыграно | Победы | Вот(б) | Пот(б) | Поражения | Заб. | Проп. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "МАЙНЕР 05-06" | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 125 | 21 | 36 |
2 | "СПУТНИК 05-06" (2) | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 79 | 18 | 30 |
3 | ГОРНЯК 05-06 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 59 | 49 | 23 |
4 | "КОМЕТА 05-06" | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 48 | 74 | 16 |
5 | "ЮНОСТЬ 05-06" | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 30 | 55 | 9 |
6 | МАУ "СШОР№8" 05-06 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 22 | 74 | 6 |
7 | "УРАЛЕЦ" 05-06 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 24 | 96 | 6 |