Чемпионат области мужчиныКалендарь игр | Статистика игроков | |||
№ |
Команда
|
Сыграно | Очки |
---|---|---|---|
1 | "МАЯК-ГРАНИТ 20" | 15 | 41 |
2 | ХК "ЗВЕЗДА 20" | 15 | 37 |
3 | ХК "ПОЛИТЕХНИК 20" | 13 | 19 |
4 | "ТРАКТОР-ЮХЛ 2003" | 12 | 17 |
5 | ХШ им. С. МАКАРОВА-ЮХЛ | 11 | 6 |
Юноши 2004-2005 1 группаКалендарь игр | Статистика игроков | |||
№ |
Команда
|
Сыграно | Очки |
---|---|---|---|
1 | МБУ "СШ по хоккею 04-05" | 14 | 36 |
2 | ДЮСШ №7-Таганай 04-05 | 16 | 30 |
3 | СПУТНИК 04-05 МБУ "СШОР "СТАРТ" | 14 | 26 |
4 | МБУ СШ "ЮНИОР 04-05" | 11 | 13 |
5 | МБУ "СШ по хоккею 04-05" девушки | 15 | 0 |
Юноши 2006-2007 1 группаКалендарь игр | Статистика игроков | |||
№ |
Команда
|
Сыграно | Очки |
---|---|---|---|
1 | МБУ СШ "ЮНИОР-06" | 11 | 32 |
2 | ДЮСШ №7-ТАГАНАЙ 06-07 | 14 | 23 |
3 | ХК КЫШТЫМ 06-07 | 10 | 19 |
4 | "СТАЛЬНЫЕ ТОПОРЫ 06-07" | 13 | 17 |
5 | МБУ СШ "ЮНИОР-07" | 11 | 16 |
Юноши 2008-2009 1 группаКалендарь игр | Статистика игроков | |||
№ |
Команда
|
Сыграно | Очки |
---|---|---|---|
1 | ДЮСШ №7-ТАГАНАЙ 08-09 | 18 | 52 |
2 | МБУ "СШ по хоккею 08-09" | 17 | 44 |
3 | ХК "ЛЕГИОН-ЮИК 08-09" | 18 | 39 |
4 | МБУ ДО "ДЮСШ "ОЛИМПИЯ 08-09" | 16 | 33 |
5 | "ГОРНЯК 08-09" | 15 | 21 |
Юноши 2010-2011 1 группаКалендарь игр | Статистика игроков | |||
№ |
Команда
|
Сыграно | Очки |
---|---|---|---|
1 | МАУ СШ №7 "ТАГАНАЙ 10" | 23 | 69 |
2 | ХК "ЛЕГИОН 10-11" | 25 | 69 |
3 | МБУ "СШ по хоккею 10" | 25 | 57 |
4 | МБУ СШ №1 "МОЛОТ 10-11" | 25 | 48 |
5 | "ГОРНЯК 10" | 23 | 45 |
Юноши 2004-2005 2 группаКалендарь игр | Статистика игроков | |||
№ |
Команда
|
Сыграно | Очки |
---|---|---|---|
1 | СПУТНИК-1 04-05 МБУ "СШОР "СТАРТ" | 16 | 48 |
2 | "МАЙНЕР 04-05" | 16 | 32 |
3 | ХК ТРЕХГОРНЫЙ 04-05 | 16 | 18 |
4 | ХК КЫШТЫМ 04-05 | 16 | 15 |
5 | ХК "МЕТЕОР 04-05" | 16 | 7 |
Юноши 2006-2007 2 группаКалендарь игр | Статистика игроков | |||
№ |
Команда
|
Сыграно | Очки |
---|---|---|---|
1 | СПУТНИК 06-07 МБУ "СШОР" "СТАРТ" | 10 | 30 |
2 | "ЮНОСТЬ 06-07" | 10 | 24 |
3 | "ВАГОНОСТРОИТЕЛЬ 06-07" | 10 | 18 |
4 | МАУ "СШОР №8" 06-07 | 10 | 12 |
Юноши 2008-2009 2 группа "А"Календарь игр | Статистика игроков | |||
№ |
Команда
|
Сыграно | Очки |
---|---|---|---|
1 | СПУТНИК 08-09 МБУ "СШОР" "СТАРТ" | 8 | 21 |
2 | "ВАГОНОСТРОИТЕЛЬ 08-09" | 8 | 21 |
3 | "ЗАРЯ 08-09" МБУ "СШОР "ВЕРТИКАЛЬ" | 8 | 12 |
4 | "ТИГРЫ 08-09" | 8 | 6 |
5 | "СТАЛЬ 08-09" | 8 | 0 |
Юноши 2008-2009 2 группа "В"Календарь игр | Статистика игроков | |||
№ |
Команда
|
Сыграно | Очки |
---|---|---|---|
1 | "МАЙНЕР 08-09" | 10 | 24 |
2 | ХК КЫШТЫМ 08-09 | 10 | 24 |
3 | "КОМЕТА 08-09" | 10 | 18 |
4 | "КОЛОС 08-09" | 10 | 15 |
5 | "СОКОЛ 08-09" | 10 | 9 |
Юноши 2010-2011 2 группаКалендарь игр | Статистика игроков | |||
№ |
Команда
|
Сыграно | Очки |
---|---|---|---|
1 | "ЗАРЯ 10-11" МБУ "СШОР "ВЕРТИКАЛЬ" | 12 | 28 |
2 | ХК "ЯСНЫЕ ПОЛЯНЫ 10-11" | 12 | 26 |
3 | "АТОМ 10-11" | 12 | 26 |
4 | МАУ "СШОР №8" 10-11 | 12 | 19 |
5 | "КОМЕТА 10-11" | 12 | 18 |
Юноши 2008-2009 2 группа ФИНАЛКалендарь игр | Статистика игроков | |||
№ |
Команда
|
Сыграно | Очки |
---|---|---|---|
1 | "МАЙНЕР 08-09" | 3 | 8 |
2 | "ВАГОНОСТРОИТЕЛЬ 08-09" | 3 | 6 |
3 | ХК КЫШТЫМ 08-09 | 3 | 3 |
4 | СПУТНИК 08-09 МБУ "СШОР" "СТАРТ" | 3 | 1 |
Мемориал памяти П. Лазарева и В.Гловацкого (50+)Календарь игр | Статистика игроков | ||||
№ |
Команда
|
Сыграно | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
"ОРИОН 50+" | 2 | 4 |
2 |
![]() |
"ЦЕНТУРИОН 50+" | 2 | 2 |
3 |
![]() |
"ЗВЕЗДА 50+" | 2 | 2 |
4 |
![]() |
"КОРКИНО 50+" | 2 | 0 |
Чемпионат области ветераныКалендарь игр | Статистика игроков | |||
№ |
Команда
|
Сыграно | Очки |
---|---|---|---|
1 | "МОЛОТ 40+" | 3 | 4 |
2 | "АИЗОВЕЦ 40+" | 3 | 3 |
3 | "ЗВЕЗДА 40+" | 3 | 3 |
4 | СКИЧ 40+ | 3 | 2 |
Челябинская областная федерация
Челябинская областная общественная организация Федерация хоккея - является организационной структурой Общероссийской Общественной Организации "Федерация хоккея России".
В состав ЧОООФХ входят города - Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Коркино, Чебаркуль, Снежинск, Озерск, Кыштым, Сатка, Миасс, Аша, Трехгорный, Усть-Катав, Миньяр, Троицк, Еманжелинск, Южноуральск, Куса.
Поселки и села - Межозерный, Филимоново, Кременкуль
Действующие дисквалификации игроков
Игрок | Команда | Пункт | Дата наложения | Игр |
---|---|---|---|---|
Калашников Валерий Михайлович | ХК "ЛЕГИОН-ЮИК 08-09" [Детали матча] | 3.1 | 30.03.2021 | 2 |
Буйван Александр Александрович | ДХК "МЕТЕОР 08-09" [Детали матча] | 3.8 | 30.03.2021 | 4 |
Зибатов Руслан Ильдусович | ХК "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ 07-08" [Детали матча] | 3.1 | 30.03.2021 | 2 |
Лазебный Павел Павлович | ХК "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ 07-08" [Детали матча] | 3.1 | 30.03.2021 | 2 |
Чудаков Тимофей Максимович | СТЕПНЫЕ ВОЛКИ 06-07 [Детали матча] | 3.12 | 29.03.2021 | 3 |
Чудаков Тимофей Максимович | СТЕПНЫЕ ВОЛКИ 06-07 [Детали матча] | 1.31. | 29.03.2021 | 6 |
Ильченко Илья Александрович | МБУ ДО "ДЮСШ" 07 [Детали матча] | 3.12 | 29.03.2021 | 3 |
Желобов Владислав Артемович | "ТРАКТОР-ЮХЛ 2003" [Детали матча] | 1.19. | 7.03.2021 | 1 |
Марискин Егор Сергеевич | МБУ ДО "ДЮСШ 02-03" [Детали матча] | 3.10 | 8.12.2020 | 1 |
Якименко Иван Игоревич | "МАЯК-ГРАНИТ 19" [Детали матча] | 1.14.1. | 18.03.2020 | 1 |
Гиниятуллин Данат Айратович | МОЛОТ 02 [Детали матча] | 3.4 | 24.02.2020 | 3 |
Тарасов Алексей Евгеньевич | ХК СПУТНИК 02 [Детали матча] | 3.10 | 24.02.2020 | 1 |
Ильченко Иван Александрович | ХК УМКА 02 [Детали матча] | 1.17.2. | 29.01.2020 | 4 |
Могильников Егор Андреевич | МБУ СШ "ЮНИОР 08-09 [Детали матча] | 1.17.2. | 6.10.2019 | 4 |
Прошедшие игры:
21-04-2021 14:05 | ||
МБУ "СШ по хоккею 08-09" | 2 : 8 | ДЮСШ №7-ТАГАНАЙ 08-09 |
21-04-2021 00:00 | ||
МБУ СШ "ЮНИОР 04-05" | 6 : 8 | ДЮСШ №7-Таганай 04-05 |
МБУ СШ "ЮНИОР-07" | 8 : 2 | МБУ "СШ по хоккею 06-07" |
19-04-2021 13:00 | ||
ХК "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ 10-11" | 0 : 18 | МБУ СШ "ЮНИОР 10-11" |
18-04-2021 16:05 | ||
МБУ "СШ по хоккею 06-07" | 5 : 3 | МБУ СШ №1 "МОЛОТ 06-07" |
18-04-2021 14:45 | ||
ДЮСШ №7-ТАГАНАЙ 08-09 | 14 : 4 | "ГОРНЯК 08-09" |
18-04-2021 14:15 | ||
ХК "ФЕНИКС 10-11" | 0 : 11 | "ГОРНЯК 10" |
18-04-2021 12:45 | ||
ДЮСШ №7-Таганай 04-05 | 6 : 7 | СПУТНИК 04-05 МБУ "СШОР "СТАРТ" |
18-04-2021 12:00 | ||
МБУ СШ №1 "МОЛОТ 10-11" | 10 : 0 | МБУ "СШ по хоккею 11" |
18-04-2021 00:00 | ||
МБУ ДО "ДЮСШ "ОЛИМПИЯ 08-09" | 8 : 1 | ХК "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ 08-09" |